性能參數(shù) | 性能指標(biāo) | |
視頻參數(shù) | 傳感器類型 | 1/2.8 SONY 230萬像素CMOS傳感器 |
分辨率 | 50HZ: 25fps(1920×1080); 25fps(1280×720) 60HZ: 30fps(1920×1080); 30fps(1280×720); | |
信號/掃描系統(tǒng) | PAL/NTSC;逐行掃描 | |
較小照度 | 彩色:0.2Lux@( F1.2, AGC ON) 黑白:0.02Lux@( F1.2, AGC ON) | |
編碼參數(shù) | 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/Mjpeg |
輸出碼率 | 32Kbps-16Mbps | |
幀率 | 25fps(1920*1080);25fps(1280*720) | |
碼流 | 一碼流,二碼流 | |
鏡頭規(guī)格 | 焦距 | 4.7-84.6mm |
變焦倍率 | 18倍光學(xué)變焦 | |
變倍速度 | 大約2.5秒 | |
水平視角 | 55.2°-3.2°(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 10mm-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
切換模式 | ICR淲光式 | |
功 能 | 聚焦模式 | 自動/手動/一次聚焦 |
電子快門 | 自動/手動(1/5~1/50000秒) | |
圖像鏡像 | 水平/垂直/水平+垂直/關(guān) | |
模擬信號 | 1路輸出 | |
輸出接口 | 視頻輸出 | 網(wǎng)絡(luò)編碼,RJ45 10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 |
對外通信 | SONY VISCA協(xié)議,RS232接口, RS485接口,Pelco協(xié)議, | |
對外接口 | 24PIN FFC; 12PIN+8PIN針腳 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,ONVIF,??邓接袇f(xié)議,雄邁私有協(xié)議,大華私有協(xié)議,中維私有協(xié)議 | |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12V±10% |
功耗 | 靜態(tài)2.5W,動態(tài)4.5W | |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
外置攝像4.3寸輔助定位屏
★ 全高清外置獨立攝像系統(tǒng)(旋轉(zhuǎn)臂外置獨立攝像頭)與無影燈同軸獨立懸臂
★ 手術(shù)無影燈采用智能化攝像機模組高清數(shù)字圖像分辨率較高可達(dá) 1920*1080
★ 支持自動光圈,自動白平衡,智能降噪
★ 手術(shù)無影燈配備輔助定位(指引)顯示屏(4.3寸)
★ 控制終端可以控制各攝像頭的取景
★ 可錄制開放手術(shù)及微創(chuàng)手術(shù)等,滿足醫(yī)院教學(xué)等需求
★手術(shù)無影燈可與投影儀對接,在100寸以上屏幕顯示
上一條:LED700/500手術(shù)無影燈 | 下一條:互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書 |